Frankfurt trotzt dem Favoriten St. Pauli
- 0 Kommentare
-
Fehler melden
schließen
- Weitere
Hamburg - Torlos glücklich blieben am Freitagabend die Spieler des FC St. Paulis. Zum ersten Mal in der Saison gelang der Mannschaft kein Treffer. Warum sie sich dennoch freuen, lesen Sie hier.
Trotz einer Nullnummer gegen den abstiegsbedrohten FSV Frankfurt hat sich der FC St. Pauli wieder an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga gesetzt.
Die Hamburger blieben am Freitagabend vor 19 901 Zuschauern im ausverkauftem Millerntor-Stadion jedoch erstmals in diesem Jahr ohne Punkte-Trio und sogar erstmals in dieser Saison ohne Torerfolg.
Die vorangegangenen vier Spiele hatte der Aufstiegsaspirant allesamt gewonnen. Die Tabellenführung ist allerdings nur geliehen: Am Montagabend kann der 1. FC Kaiserslautern mit einem Punktgewinn in Duisburg den FC St. Pauli von der Spitze verdrängen.
Auf matschigem Geläuf, auf dem kaum Grün zu erkennen war, dominierten die Platzherren die Partie gegen die abstiegsbedrohten Frankfurter. Doch bei minus vier Grad kam St. Pauli nicht wie gewohnt auf Betriebstemperatur.
Gegen die zweitschwächste Abwehr der Liga hatte die torhungrigste Mannschaft Probleme. Der FSV verriegelte den eigenen Strafraum, so dass die Gastgeber nur selten gefährlich vor das Tor von FSV-Schlussmann Patric Klandt kamen. Deniz Naki (19.) verpasste die größte Möglichkeit in den ersten 45 Minuten.
Zwar brachte Trainer Holger Stanislawski in der zweiten Halbzeit drei neue Offensiv-Kräfte, doch auch damit konnte er das Blatt nicht wenden. Die immer frecher aufspielenden Gäste hatten bei Kontern gar die Chance zum Sieg: Vlad Munteanu traf nur die Latte des Hamburger Tores (77.).
Der 22. Spieltag im Überblick
12.02.10 | 18:00 | Rot Weiss Ahlen | - | Arminia Bielefeld | 0:1 |
FC St. Pauli | - | FSV Frankfurt | 0:0 | ||
SC Paderborn 07 | - | 1. FC Union Berlin | 3:0 | ||
13.02.10 | 13:00 | Karlsruher SC | - | Energie Cottbus | -:- |
Alemannia Aachen | - | Rot-Weiß Oberhausen | -:- | ||
14.02.10 | 13:30 | SpVgg Greuther Fürth | - | TSV 1860 München | -:- |
TuS Koblenz | - | Hansa Rostock | -:- | ||
FC Augsburg | - | Fortuna Düsseldorf | -:- | ||
15.02.10 | 20:15 | MSV Duisburg | - | 1. FC Kaiserslautern | -:- |
1 | FC St. Pauli | 22 | 14 | 4 | 4 | 48:21 | 27 | 46 |
2 | 1. FC Kaiserslautern | 21 | 14 | 4 | 3 | 33:16 | 17 | 46 |
3 | Arminia Bielefeld | 22 | 12 | 4 | 6 | 34:21 | 13 | 40 |
4 | FC Augsburg | 21 | 10 | 8 | 3 | 44:28 | 16 | 38 |
5 | Fortuna Düsseldorf | 21 | 11 | 4 | 6 | 32:20 | 12 | 37 |
6 | MSV Duisburg | 21 | 10 | 4 | 7 | 35:29 | 6 | 34 |
7 | SC Paderborn 07 | 22 | 8 | 7 | 7 | 30:30 | 0 | 31 |
8 | 1. FC Union Berlin | 21 | 8 | 6 | 7 | 27:28 | -1 | 30 |
9 | SpVgg Greuther Fürth | 21 | 9 | 1 | 11 | 38:35 | 3 | 28 |
10 | Alemannia Aachen | 21 | 7 | 6 | 8 | 20:24 | -4 | 27 |
11 | TSV 1860 München | 20 | 7 | 5 | 8 | 24:23 | 1 | 26 |
12 | Energie Cottbus | 21 | 6 | 6 | 9 | 29:30 | -1 | 24 |
13 | Karlsruher SC | 20 | 7 | 3 | 10 | 28:31 | -3 | 24 |
14 | Rot-Weiß Oberhausen | 21 | 7 | 3 | 11 | 18:33 | -15 | 24 |
15 | Hansa Rostock | 20 | 7 | 2 | 11 | 22:30 | -8 | 23 |
16 | FSV Frankfurt | 22 | 4 | 6 | 12 | 15:40 | -25 | 18 |
17 | TuS Koblenz | 21 | 4 | 5 | 12 | 19:37 | -18 | 17 |
18 | Rot Weiss Ahlen | 22 | 3 | 6 | 13 | 12:32 | -20 | 15 |
dpa