Das sind die 25 besten Arbeitgeber Deutschlands - neuer Platz eins

Wer ist der beste Arbeitgeber Deutschlands? Mitarbeiter haben abgestimmt - und einen neuen Sieger gekürt. Welche Unternehmen am besten abschneiden, erfahren Sie hier.
Von der Unternehmenskultur über Karrierechancen bis hin zum Gehaltsniveau: Arbeitnehmer wollen heute genau wissen, für wen sie arbeiten. Und das ist auch gut so: Denn viele Jobsuchende haben heute auf dem angespannten Arbeitsmarkt die Karten in der Hand und können sich ihren Job aussuchen. Da will das Unternehmen gut gewählt werden. Doch welcher Arbeitgeber ist der beste?
Die besten Arbeitgeber 2019
Das Jobportal Glassdoor hat die besten Arbeitgeber Deutschlands für 2019 ermittelt und ihnen den Glassdoor-Award verliehen. In Deutschland erfolgt die jährliche Auszeichnung bereits zum vierten Mal.
Der Award für Mitarbeiterzufriedenheit basiert auf freiwilligem und anonymem Feedback von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den letzten zwölf Monaten. Arbeitnehmer konnten auf dem Jobportal eine Arbeitgeberbewertung abgeben und dabei ihren Job, ihr Arbeitsumfeld sowie ihren Arbeitgeber beschreiben.
In diesem Jahr wurden die Glassdoor-Awards in fünf Ländern vergeben: in Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich und Kanada. Die Platzierung der Gewinner richtet sich nach der Durchschnittsbewertung innerhalb des vergangenen Jahres. Dabei konnten die Mitarbeiter zwischen 1,0 (= sehr unzufrieden) und 5,0 Punkten (= sehr zufrieden) vergeben.
Lesen Sie hier: Tipps und Tricks im Bewerbungsprozess.
SAP erobert sich Spitzenplatz in Deutschland zurück

Zu den 25 besten Arbeitgebern 2019 gehören Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Neben IT- und Internetunternehmen, Beratungen und Forschungseinrichtungen sind in diesem Jahr viele Arbeitgeber aus der klassischen Industrie vorn mit dabei.
Mit einer sehr guten Bewertung von durchschnittlich 4,6 Punkten hat sich der Software-Konzern SAP 2019 seinen Spitzenplatz zum zweiten Mal zurückerobert (nach 2017). Vorjahressieger Bain & Company rutschte dagegen auf Platz 16 ab.
Bemerkenswert: SAP schaffte es als einziges Unternehmen in allen fünf Ländern auf die Liste der 25 besten Arbeitgeber. In Kanada erreichte es ebenfalls einen Platz auf dem Treppchen - Platz drei.
Video: Miese Tricks der Arbeitgeber
Erfahren Sie hier, welche die besten Arbeitgeber 2018 waren.
Autobauer gehören nach wie vor zu den besten Arbeitgebern
Auch die Unternehmen der Automobilbranche können bei ihren Mitarbeitern nach wie vor Punkten: Alle Autobauer, die in den Top 25 schon im letzten Jahr vertreten waren, konnten ihre Platzierung gegenüber dem Vorjahr verbessern: So landete Daimler auf Platz vier, BMW auf Platz sieben, Audi sicherte sich Platz zwölf, gefolgt von VW auf Rang 13.
Insgesamt wurden bereits 20 der 25 besten Arbeitgeber mindestens einmal in den letzten vier Jahren ausgezeichnet. Neu auf der Liste sind unter anderem die Beratung Capco (Platz fünf) und der Food-Lieferdienst HelloFresh (Platz acht) aus Berlin.
Bei einem Großteil der besten Arbeitgeber des Jahres handelt es sich um deutsche Firmen, wobei der Süden des Landes klar dominiert: Elf der 16 deutschen Arbeitgeber kommen aus Bayern oder Baden-Württemberg.
Auch interessant: Sieben gute Gründe, warum Sie jetzt kündigen sollten.
Ranking: Die 25 besten Arbeitgeber Deutschlands 2019
Platz | Unternehmen | Gesamtbewertung | |
---|---|---|---|
1 | SAP | 4,6 | \"Wertschätzung der eigenen Arbeit, gutes Vertrauensverhältnis zwischen Manager & Angestellten, Weiterentwicklungsförderung\" — Senior User Experience Designer bei SAP (Walldorf, Baden-Württemberg) |
2 | Infineon Technologies | 4,5 | \"Freundlichen Atmosphäre, Team-Mentalität, ausgezeichnete technische Kenntnisse\" — Manager bei Infineon Technologies (München) |
3 | Robert Bosch | 4,4 | \"Sehr gute Bezahlung, gutes Arbeitsklima, es wird ein angenehmes Understatement im Umgang gepflegt\" — Gruppenleiter und Führungskraft bei Robert Bosch (Hildesheim) |
4 | Daimler | 4,4 | \"Sehr positive Arbeitsatmosphäre, fortschrittliches Denken und innovationsgetrieben\" — After Sales Planer/Entwickler bei Daimler (Stuttgart) |
5 | Capco | 4,4 | \"Capco bietet spannende Entwicklungsmöglichkeiten auf jedem Level und viele Möglichkeiten zu lernen.\" — Mitarbeiter bei Capco (Frankfurt) |
6 | Fraunhofer Gesellschaft | 4,4 | \"Flexible Arbeitszeit, tolle Kollegen, attraktive Büros\" — Research Scientist bei der Fraunhofer Gesellschaft (Kaiserslautern) |
7 | BMW | 4,4 | \"Sehr nette Kollegen und kompetente Führungskräfte, sehr gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten\" — IT Solutions Architect bei BMW (München) |
8 | HelloFresh | 4,4 | \"Man kann so viel bewegen in sehr kurzer Zeit und man sieht sofort den eigenen Impact.\" — Innovation Manager bei HelloFresh (Berlin) |
9 | MHP - A Porsche Company | 4,4 | \"Gutes Weiterbildungs- und CompanyCar-Angebot. Tolle Kollegen mit Teamspirit. Homeoffice ist möglich\" — Senior SAP Consultant bei MHP (Wolfsburg) |
10 | Continental | 4,3 | \"Flexible Arbeitszeit, familiäres und kollegiales Arbeitsklima, kritikfähiges Umfeld\" — Entwicklungsingenieur bei Continental (Hannover) |
11 | Siemens | 4,3 | \"Globale Karriere, schnelle Entwicklung, tolle Leute\" — Project Manager bei Siemens (München) |
12 | Audi | 4,3 | \"Flexible Arbeitszeit, interessante Projekte, gute Fehlerkultur\" — Ingenieur bei Audi (Ingolstadt) |
13 | Volkswagen (VW) | 4,3 | \"Enorm viele Möglichkeiten für persönliche Weiterentwicklung. Fachlich und personell\" — Product Owner bei Volkswagen (Wolfsburg) |
14 | Capgemini | 4,3 | \"Sehr wertschätzender Umgang miteinander - auf Führungsseite und im Team. Spannende und vielfältige Aufgaben.\" — Mitarbeiter bei Capgemini (Berlin) |
15 | Bayer | 4,3 | \"Möglichkeiten zum Lernen/Beförderungsmöglichkeiten, Dialog zur persönlichen Weiterentwicklung, Onboarding-Programm\" — IT Project Manager bei Bayer (Leverkusen) |
16 | Bain & Company | 4,3 | \"Außergewöhnliche Kollegen, exzellente Teamarbeit, gute Karriereoptionen\" — Manager bei Bain & Company (München) |
17 | Nokia | 4,3 | \"Sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten, ansprechende Bezahlung, tolles Klima in der Zusammenarbeit der Teams\" — Squad Group Leader bei Nokia (Ulm) |
18 | KPMG | 4,2 | \"Flexible Arbeitszeiten und Home Office-Möglichkeiten (Work-Life-Balance ist kein \"Buzzword\", sondern wird ernst genommen)\" — Manager Audit/Advisory bei KPMG (München) |
19 | Airbus | 4,2 | \"Gehalt, Aufstiegsmöglichkeiten, Frauenförderung, Entwicklungsmöglichkeiten, Vielfalt\" — Manager bei Airbus (Hamburg) |
20 | HubSpot | 4,2 | \"Außergewöhnliche Vergütung bei guter Arbeitsleistung, tolle Unternehmenskultur, das Produkt zählt zu den besten am Markt\" — Account Executive bei HubSpot (Berlin) |
21 | Deutsche Bahn | 4,2 | \"Sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten, leistungsgerechtes Gehalt, vielseitige Einsatzmöglichkeiten\" — Arbeitsgebietsleiter bei der Deutschen Bahn (Braunschweig) |
22 | adidas | 4,2 | \"Junge Unternehmenskultur; man kann schell auf der Karriereleiter nach oben klettern\" — Business Development Manager bei adidas (Herzogenaurach) |
23 | Vodafone | 4,1 | \"Im Grunde alles super: Jung und innovativ. Flexible Arbeitszeiten. Super!\" — Controller bei Vodafone (Düsseldorf) |
24 | Amazon | 4,1 | \"Man arbeitet mit sehr smarten Leuten, lernt kontinuierlich viel vom ersten Tag an und fühlt sich wertgeschätzt\" — Senior Solutions Architect bei Amazon (Berlin) |
25 | Max-Planck-Gesellschaft | 4,1 | \"Sehr gute technische Ausstattung, sehr gutes technisches Personal. Ideale Bedingungen für die Wissenschaft.\" —Postdoctoral Researcher bei der Max-Planck-Gesellschaft (Göttingen) |
Quelle: Glassdoor; Notenskala reicht von 1,0 (= sehr unzufrieden) bis 5,0 Punkte (= sehr zufrieden)
Auch interessant: Diese Frage ist 90 Prozent aller Bewerber unangenehm.
Beste Arbeitgeber 2019 in den USA: Facebook verliert Spitzenplatz
Unter den US-Großunternehmen konnte die Unternehmensberatung Bain & Company ihren Spitzenplatz von 2017 zurückerobern und verdrängte damit den Vorjahressieger Facebook von der Pole Position (landet auf Platz sieben). Auch Google rutschte von Platz drei auf Platz acht ab. Der Online-Händler Amazon schafft es in den USA erneut nicht in die "Best Places To Work"-Liste.
"Arbeitgeber profitieren – wie mehrere Studien zeigen – auch finanziell von einer zufriedenen und engagierten Belegschaft", sagt Dr. Andrew Chamberlain, Chief Economist bei Glassdoor. "Die von uns ausgezeichneten Gewinner investieren unter anderem strategisch in die Unternehmenskultur und die Karrieremöglichkeiten ihrer Angestellten, was als großer Vorteil bei der Mitarbeitersuche dient."
Video: Doch keine Digitalsteuer für US-Konzerne Facebook und Google
Lesen Sie auch: Wie komme ich schneller aus meinem Arbeitsvertrag?
Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.
sca/as