Auswertung
Gehalt: Das sind die 14 bestbezahlten Jobs bei Google
- 0 Kommentare
-
Fehler melden
schließen
- Weitere
Google gehört zu den begehrtesten Arbeitgebern der Welt. Doch wie viel verdienen dort die bestbezahlten Angestellten? Nur so viel: 100.000 Dollar sind hier ein Klacks.
Der Suchmaschinen-Riese Google ist so begehrt, dass er sich die besten und fähigsten Mitarbeiter weltweit aussuchen kann. Doch wie viel verdienen diese Talente wirklich?
Gehalt bei Google: So viel verdienen Top-Mitarbeiter in den USA
Ein Blick auf die Gehaltsangaben beim Jobportal Glassdoor zeigt, dass Google-Mitarbeiter zu den bestbezahltesten ihres Berufes gehören. Unter den anonym veröffentlichen Gehältern der US-Mitarbeiter – egal ob aktuell oder ehemalig – finden sich reihenweise Jahresgehälter im sechsstelligen Bereich, von denen die meisten Menschen hierzulande nur träumen können.
Wir haben die Top 14 der Mitarbeiter-Gehälter ausgewertet, von denen mindestens fünf Gehaltsangaben in der Glassdoor-Datenbank vorhanden sind.
Platz | Jobtitel | Beschreibung | Jahresgehalt (brutto) |
---|---|---|---|
1 | Engineering Director (Entwicklungsleiter) | Überblickt alle Aspekte einer Entwicklung im Unternehmen. | 283.591 Dollar |
2 | Group Product Manager (Gruppen-Produktmanager) | Hält alle Bereiche eines Projekts zusammen, etwa Software-Entwicklung, Verkauf und Marketing. | 253.905 Dollar |
3 | Director (Abteilungsleiter) | Führt Teams und bringt sie in die richtige Richtung. | 247.500 Dollar |
4 | Senior Staff Software Engineer (Leitender Softwareingenieur für Mitarbeiter) | Übernimmt die Führung von Mitarbeitern in verschiedenen Bereichen – etwa YouTube oder AdWords. | 242.500 Dollar |
5 | Marketing Director (Marketing-Chef) | Kommuniziert nach außen, was Google zu bieten hat – etwa durch Werbung, Blogeinträge oder Präsentationen. | 234.741 Dollar |
6 | Senior Software Engineering Manager (Leitender Software-Ingenieur) | Muss ein Team von Entwicklern führen und viel Erfahrung im Programmieren vorweisen können. | 205.290 Dollar |
7 | Senior Product Manager (Senior Produktmanager) | Führt Entwicklerteams zu einem gemeinsamen Ziel. | 201.600 Dollar |
8 | Staff Software Engineer (Mitarbeiter im Team der Softwareentwickler) | Entwickeln Software und müssen dabei komplexe Probleme lösen. | 200.923 Dollar |
9 | Engineering Manager II (Chefentwickler II) | Leitet die Entwicklerteams und überwacht Entwicklung, Tests und Verbesserung von Produkten. | 192.000 Dollar |
10 | Product Manager III (Produktmanager III) | Überwacht Projekte zu Google-Produkten und hält alle Beteiligten auf dem Laufenden. | 185.000 Dollar |
11 | User Experience Designer (Nutzererfahrungsdesigner) | Gestalten Google-Produkte und machen sie für User leicht nutzbar | 184.720 Dollar |
12 | Senior Technical Program Manager (Technischer Programmleiter) | Plant Projekte, identifiziert Risiken, kommuniziert Projektziele. | 174.500 Dollar |
13 | Sales Strategy Manager (Strategischer Verkaufsmanager) | Verkauft Werbung an Kunden. | 173.077 Dollar |
14 | Senior Research Scientist (Leitender Wissenschaftler) | Analysiert Daten und trainiert die Systeme, aus den Daten zu lernen. | 172.000 Dollar |
Lesen Sie auch: In diesen Jobs verdienen Sie 100.000 Euro im Jahr.
Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.
Von Andrea Stettner
Gehalt: Die zehn bestbezahlten Berufe für Angestellte



