Wolfsburg - Von Ingo Barrenscheen. Zeit für das Wesentliche! Nach dem finalen Wolfsburger Wechseltheater geht es ab sofort nur noch um den Fußball, um die Bundesliga. Und da muss der VfL am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr) noch einmal den weihnachtlichen Nussknacker hervorkramen: Denn mit Borussia Mönchengladbach wird das Überraschungsteam der bisherigen Saison in der VW-Arena vorstellig!

© dpa
Will die Überflieger aus Gladbach mit breiter Brust empfangen: Wolfsburgs Offensivspieler Ashkan Dejagah (l.) zeigt Respekt, aber keine Angst vor den flotten Fohlen und strebt mit dem VfL drei Punkte an.
Favres flotte Fohlen flößen den Wölfen sehr wohl Respekt ein – Angst jagen sie ihnen aber nicht ein, versichert Ashkan Dejagah. „Gladbach ist gut drauf, das weiß jeder“, betont er, geht aber auch sofort zur Kampfansage über. „Wir dürfen uns nicht verstecken. Wir sind gerade zuhause stark, auch gegen gute Mannschaften. Ich denke, jeder einzelne ist motiviert genug.“
Konzentration sei für Sonnabend das A und O. Schließlich hat die Borussia vom Niederrhein wie keine zweite Mannschaft das Konterspiel perfektioniert, baut dabei auf die stärkste Defensive der Liga! Krasse Fehler im Spielaufbau werden Jungstar Marco Reus und Co. gnadenlos bestrafen, das verdeutlichte der jüngste 3:0-Triumph der Gladbacher in Stuttgart. Durch den Dreier beim Angstgegner zementierte das Team seine Rolle als ernsthafter Verfolger des Spitzentrios.

Videobeschreibung (+Laufzeit oder Datum siehe Original).
Das Voting ist beendet. Es wurde wie folgt abgestimmt:
| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 80:25 | 55 | 81 |
| 2 | FC Bayern | 77:22 | 55 | 73 |
| 3 | FC Schalke 04 | 74:44 | 30 | 64 |
| 4 | Mönchengladbach | 49:24 | 25 | 60 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 52:44 | 8 | 54 |
| 6 | VfB Stuttgart | 63:46 | 17 | 53 |
| 7 | Hannover 96 | 41:45 | -4 | 48 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 47:60 | -13 | 44 |
| 9 | Werder Bremen | 49:58 | -9 | 42 |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 38:49 | -11 | 42 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 41:47 | -6 | 41 |
| 12 | SC Freiburg | 45:61 | -16 | 40 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 47:51 | -4 | 39 |
| 14 | FC Augsburg | 36:49 | -13 | 38 |
| 15 | Hamburger SV | 35:57 | -22 | 36 |
| 16 | Hertha BSC Berlin | 38:64 | -26 | 31 |
| 17 | 1. FC Köln | 39:75 | -36 | 30 |
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 24:54 | -30 | 23 |
für den 34. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| 1. FC Nürnberg | Bayer Leverkusen | 1:4 |
| 1. FC Köln | FC Bayern | 1:4 |
| Werder Bremen | FC Schalke 04 | 2:3 |
| FC Augsburg | Hamburger SV | 1:0 |
| Borussia Dortmund | SC Freiburg | 4:0 |
| Hannover 96 | 1. FC Kaiserslautern | 2:1 |
| Hertha BSC Berlin | 1899 Hoffenheim | 3:1 |
| VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 3:2 |
| FSV Mainz 05 | Mönchengladbach | 0:3 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.